Roeivereniging Rijnland
Daguitslag van de laatste wedstrijd uit de wintercompetitie 2019-2020, de Vliethead.
Voor volgend seizoen zijn we op zoek naar enthousiaste leden die een of meer dagen de organisatie van de competitie op zich willen nemen. Vind je de wintercompetitie de moeite waard om te behouden voor de vereniging, neem dan contact op voor meer informatie.
De tabel is te sorteren door op de kopteksten te klikken.
pos | naam | vereniging | boot | roeitijd | gecor.tijd | punten |
1 | Hans Marten Hazelbag | RIJ | 1x | 19:16,2 | 18:08,0 | 103,68 |
2 | Bernard Luttikhuizen | RIJ | 8+ | 18:24,7 | 18:28,1 | 101,79 |
2 | Bob van de Graaf | RIJ | 8+ | 18:24,7 | 18:28,1 | 101,79 |
2 | Henk Helle | RIJ | 8+ | 18:24,7 | 18:28,1 | 101,79 |
2 | Henk Stefels | RIJ | 8+ | 18:24,7 | 18:28,1 | 101,79 |
2 | Herman van Kleffens | RIJ | 8+ | 18:24,7 | 18:28,1 | 101,79 |
2 | Peter Reimer | RIJ | 8+ | 18:24,7 | 18:28,1 | 101,79 |
2 | Rene Kieft | RIJ | 8+ | 18:24,7 | 18:28,1 | 101,79 |
2 | Winfred Haase | RIJ | 8+ | 18:24,7 | 18:28,1 | 101,79 |
10 | Annelies Haase | RIJ | 4* | 20:11,0 | 18:30,5 | 101,58 |
10 | Boujou Nix | RIJ | 4* | 20:11,0 | 18:30,5 | 101,58 |
10 | Eveline Korving | RIJ | 4* | 20:11,0 | 18:30,5 | 101,58 |
10 | Joke Stenfert | NAU | 4* | 20:11,0 | 18:30,5 | 101,58 |
14 | Eric ter Mors | RIJ | 8+ | 17:32,2 | 18:31,3 | 101,50 |
14 | Ernst Ford | RIJ | 8+ | 17:32,2 | 18:31,3 | 101,50 |
14 | Jaap Stumphius | RIJ | 8+ | 17:32,2 | 18:31,3 | 101,50 |
14 | Jan van Vliet | RIJ | 8+ | 17:32,2 | 18:31,3 | 101,50 |
14 | Jan Willem Boissevain | RIJ | 8+ | 17:32,2 | 18:31,3 | 101,50 |
14 | Johan IJf | RIJ | 8+ | 17:32,2 | 18:31,3 | 101,50 |
14 | Kees in 't Veld | RIJ | 8+ | 17:32,2 | 18:31,3 | 101,50 |
14 | Willem Handels | RIJ | 8+ | 17:32,2 | 18:31,3 | 101,50 |
22 | Anneke Vaes | RIJ | 4x | 18:33,3 | 18:35,8 | 101,10 |
22 | Els Lindeboom | RIJ | 4x | 18:33,3 | 18:35,8 | 101,10 |
22 | Lisette Elsinga | RIJ | 4x | 18:33,3 | 18:35,8 | 101,10 |
22 | Willeke van de Weide | RIJ | 4x | 18:33,3 | 18:35,8 | 101,10 |
26 | Ilka Timofei-Ruis | RIJ | 2x | 20:03,3 | 18:36,1 | 101,07 |
26 | Ilse Rem | RIJ | 2x | 20:03,3 | 18:36,1 | 101,07 |
28 | Lucas veldmaat | RIJ | 1x | 18:44,8 | 18:40,3 | 100,69 |
29 | Anneke te Boekhorst | RIJ | 4* | 20:31,9 | 19:01,8 | 98,79 |
29 | Caroline Kaptein | RIJ | 4* | 20:31,9 | 19:01,8 | 98,79 |
29 | Elsbeth Pluim | RIJ | 4* | 20:31,9 | 19:01,8 | 98,79 |
29 | Joke Korevaar | RIJ | 4* | 20:31,9 | 19:01,8 | 98,79 |
33 | Hans Link | RIJ | 1x | 20:22,6 | 19:03,1 | 98,68 |
34 | Jan Willem Boussevain | RIJ | 2- | 20:00,6 | 19:09,5 | 98,13 |
34 | Johan IJff | RIJ | 2- | 20:00,6 | 19:09,5 | 98,13 |
36 | Rutger Hondelink | RIJ | 1x | 20:14,2 | 19:26,8 | 96,67 |
37 | Fred Ruoff | RIJ | 1x | 21:45,7 | 19:29,9 | 96,42 |
38 | Britta wielaard | RIJ | 8+ | 18:39,5 | 19:39,2 | 95,66 |
38 | Elizabeth dierckxens | RIJ | 8+ | 18:39,5 | 19:39,2 | 95,66 |
38 | Hedi van dijk | RIJ | 8+ | 18:39,5 | 19:39,2 | 95,66 |
38 | Jannetje bootsma | RIJ | 8+ | 18:39,5 | 19:39,2 | 95,66 |
38 | Marion Van Hoorn | RIJ | 8+ | 18:39,5 | 19:39,2 | 95,66 |
38 | Ranghild schaap | RIJ | 8+ | 18:39,5 | 19:39,2 | 95,66 |
38 | Renske mackor | RIJ | 8+ | 18:39,5 | 19:39,2 | 95,66 |
38 | Yfke Mulder | RIJ | 8+ | 18:39,5 | 19:39,2 | 95,66 |
46 | Nathalie van Leest | RIJ | 1x | 22:56,8 | 19:41,3 | 95,49 |
47 | Jan Cees Sabel | RIJ | 1x | 21:00,7 | 19:42,5 | 95,39 |
48 | Huub Nijs | LEY | 4* | 18:51,9 | 19:51,1 | 94,70 |
48 | John Zelhorst | LEY | 4* | 18:51,9 | 19:51,1 | 94,70 |
48 | Tim Huisman | LEY | 4* | 18:51,9 | 19:51,1 | 94,70 |
48 | Ton van der Wouden | LEY | 4* | 18:51,9 | 19:51,1 | 94,70 |
52 | Peter van der Putten | LEY | 1x | 21:38,6 | 19:53,4 | 94,52 |
53 | Bauke Smit | RIJ | 1x | 22:13,5 | 20:01,5 | 93,88 |
54 | Bob van der Zande | LEY | 8+ | 17:44,7 | 20:44,9 | 90,61 |
54 | Bob van Lare | LEY | 8+ | 17:44,7 | 20:44,9 | 90,61 |
54 | Jack Pardon | LEY | 8+ | 17:44,7 | 20:44,9 | 90,61 |
54 | Jan Pieter Klaver | LEY | 8+ | 17:44,7 | 20:44,9 | 90,61 |
54 | Jochem van Malen | LEY | 8+ | 17:44,7 | 20:44,9 | 90,61 |
54 | Koen Keijzer | LEY | 8+ | 17:44,7 | 20:44,9 | 90,61 |
54 | Mark Dekker | LEY | 8+ | 17:44,7 | 20:44,9 | 90,61 |
54 | Thomas van Houten | LEY | 8+ | 17:44,7 | 20:44,9 | 90,61 |
62 | Andre Zwetsloot | RIJ | 8+ | 17:58,7 | 20:47,7 | 90,40 |
62 | Krispijn Keijzer | RIJ | 8+ | 17:58,7 | 20:47,7 | 90,40 |
62 | Leon Kee | RIJ | 8+ | 17:58,7 | 20:47,7 | 90,40 |
62 | Michel van Keeken | RIJ | 8+ | 17:58,7 | 20:47,7 | 90,40 |
62 | Oscar Kuit | RIJ | 8+ | 17:58,7 | 20:47,7 | 90,40 |
62 | Paul Fox | RIJ | 8+ | 17:58,7 | 20:47,7 | 90,40 |
62 | Peter Kuijs | RIJ | 8+ | 17:58,7 | 20:47,7 | 90,40 |
62 | Pieter Soffers | RIJ | 8+ | 17:58,7 | 20:47,7 | 90,40 |
70 | Bauke Smit | RIJ | 8+ | 18:27,8 | 20:55,5 | 89,84 |
70 | Peter Leijnse | RIJ | 8+ | 18:27,8 | 20:55,5 | 89,84 |
70 | Ben de Smet | RIJ | 8+ | 18:27,8 | 20:55,5 | 89,84 |
70 | Jeroen de Haer | RIJ | 8+ | 18:27,8 | 20:55,5 | 89,84 |
70 | Eelco Baks | RIJ | 8+ | 18:27,8 | 20:55,5 | 89,84 |
70 | Michiel Pluim | RIJ | 8+ | 18:27,8 | 20:55,5 | 89,84 |
70 | Engbert Verkoren | RIJ | 8+ | 18:27,8 | 20:55,5 | 89,84 |
70 | Christiaan Rijfkogel | RIJ | 8+ | 18:27,8 | 20:55,5 | 89,84 |
78 | Christa van der Aa | RIJ | 8* | 19:53,1 | 21:01,2 | 89,44 |
78 | Connie van Seggelen | RIJ | 8* | 19:53,1 | 21:01,2 | 89,44 |
78 | Cornelie Stapper | RIJ | 8* | 19:53,1 | 21:01,2 | 89,44 |
78 | Eveline Sommeling | RIJ | 8* | 19:53,1 | 21:01,2 | 89,44 |
78 | Heleen van Gent | RIJ | 8* | 19:53,1 | 21:01,2 | 89,44 |
78 | Marloes van Berlo | RIJ | 8* | 19:53,1 | 21:01,2 | 89,44 |
78 | Monique Vael | RIJ | 8* | 19:53,1 | 21:01,2 | 89,44 |
78 | Renate de Geus | RIJ | 8* | 19:53,1 | 21:01,2 | 89,44 |
86 | Fred van Ruiten | RIJ | 8+ | 19:27,5 | 21:09,1 | 88,88 |
86 | George Hoogkamer | RIJ | 8+ | 19:27,5 | 21:09,1 | 88,88 |
86 | Jaap Edelman | RIJ | 8+ | 19:27,5 | 21:09,1 | 88,88 |
86 | Job Dresden | RIJ | 8+ | 19:27,5 | 21:09,1 | 88,88 |
86 | Joost Paijmans | RIJ | 8+ | 19:27,5 | 21:09,1 | 88,88 |
86 | Ludo Steenmetser | RIJ | 8+ | 19:27,5 | 21:09,1 | 88,88 |
86 | Maarten Tichler | RIJ | 8+ | 19:27,5 | 21:09,1 | 88,88 |
86 | Ton Bos | RIJ | 8+ | 19:27,5 | 21:09,1 | 88,88 |
94 | Arie Vreeken | RIJ | 8* | 19:24,6 | 21:10,9 | 88,75 |
94 | Bart van Hoek | RIJ | 8* | 19:24,6 | 21:10,9 | 88,75 |
94 | Bas Kooter | RIJ | 8* | 19:24,6 | 21:10,9 | 88,75 |
94 | Hans Kerkers | RIJ | 8* | 19:24,6 | 21:10,9 | 88,75 |
94 | Hans van Willigenburg | RIJ | 8* | 19:24,6 | 21:10,9 | 88,75 |
94 | Jan van der Goes | RIJ | 8* | 19:24,6 | 21:10,9 | 88,75 |
94 | Marien Rutgers | RIJ | 8* | 19:24,6 | 21:10,9 | 88,75 |
94 | Menno Horning | RIJ | 8* | 19:24,6 | 21:10,9 | 88,75 |
102 | Anja van Velzen | RIJ | 8+ | 22:28,3 | 21:46,7 | 86,32 |
102 | Carien Paijmans | RIJ | 8+ | 22:28,3 | 21:46,7 | 86,32 |
102 | Cissy Bock | RIJ | 8+ | 22:28,3 | 21:46,7 | 86,32 |
102 | Hester Eriks | RIJ | 8+ | 22:28,3 | 21:46,7 | 86,32 |
102 | Ineke Bartels | RIJ | 8+ | 22:28,3 | 21:46,7 | 86,32 |
102 | Lieneke Hoeksma | RIJ | 8+ | 22:28,3 | 21:46,7 | 86,32 |
102 | Liesbeth Nieuwenhuys | RIJ | 8+ | 22:28,3 | 21:46,7 | 86,32 |
102 | Margreet Meijer | RIJ | 8+ | 22:28,3 | 21:46,7 | 86,32 |
110 | Bianca Holmersma | RIJ | 8* | 22:22,3 | 23:19,9 | 80,58 |
110 | Care Groenendijk | RIJ | 8* | 22:22,3 | 23:19,9 | 80,58 |
110 | Edmee Meima | RIJ | 8* | 22:22,3 | 23:19,9 | 80,58 |
110 | Margo van der Woude | RIJ | 8* | 22:22,3 | 23:19,9 | 80,58 |
110 | Maritta Kuiper | RIJ | 8* | 22:22,3 | 23:19,9 | 80,58 |
110 | Moniek van Hulzen | RIJ | 8* | 22:22,3 | 23:19,9 | 80,58 |
110 | Pauline Roest | RIJ | 8* | 22:22,3 | 23:19,9 | 80,58 |
110 | Yvonne Spiegeler | RIJ | 8* | 22:22,3 | 23:19,9 | 80,58 |
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
NL07 INGB 0000 7056 66
siraterceS.[antispam].@rvrijnland.nl
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
NL07 INGB 0000 7056 66
siraterceS.[antispam].@rvrijnland.nl
Saskia de Vlas
16 feb 2020 16:34
Pascal en Roland, dank voor deze perfect georganiseerde wedstrijd. De snelle aanpassing aan het weer. De goede organisatie en de perfecte Tijdwaarneming. Ik vind dat geweldig en hoop dat we dit nog lang zo mogen houden.