Vergeten?   
 
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 

 
 
 
 
 

Daguitslag Nieuwjaarswedstrijd

Geplaatst op 13-01-2019  -  Categorie: Uitslag  -  Auteur: Roland van den Enden

Daguitslag van de derde wedstrijd uit de wintercompetitie, de nieuwjaarswedstrijd.
De tabel is te sorteren door op de kopteksten te klikken.

pos naam vereniging boot roeitijd gecor.tijd punten
1 Lia Brouwer RIJ 2x 21:41,8 17:33,7 107,05
2 Marianne de Jong RIJ 2x 21:41,8 17:33,7 107,05
3 Hans Marten Hazelbag RIJ 1x 19:06,8 18:02,9 104,16
4 Annelies Haase RIJ 2x 21:08,4 18:11,2 103,37
5 Winfred Haase RIJ 2x 21:08,4 18:11,2 103,37
6 Bernard Luttikhuizen RIJ 1x 21:29,1 18:15,5 102,97
7 Anneke te Boekhorst RIJ 4* 19:58,2 18:24,6 102,12
8 Elsbeth Pluim RIJ 4* 19:58,2 18:24,6 102,12
9 Joke Korevaar RIJ 4* 19:58,2 18:24,6 102,12
10 Saskia de Vlas RIJ 4* 19:58,2 18:24,6 102,12
11 Els Lindeboom RIJ 2x 20:09,0 18:39,2 100,78
12 Willeke van der Weide RIJ 2x 20:09,0 18:39,2 100,78
13 Henk Helle RIJ 1x 21:58,0 18:40,0 100,71
14 Adriaan ten Bruggencate RIJ 8+ 17:48,9 18:40,3 100,68
15 Eric ter Mors RIJ 8+ 17:48,9 18:40,3 100,68
16 Ernst Ford RIJ 8+ 17:48,9 18:40,3 100,68
17 Jaap Stumphius RIJ 8+ 17:48,9 18:40,3 100,68
18 Jan van Vliet RIJ 8+ 17:48,9 18:40,3 100,68
19 Kees in 't Veld RIJ 8+ 17:48,9 18:40,3 100,68
20 Laurence Ford RIJ 8+ 17:48,9 18:40,3 100,68
21 Willem Handels RIJ 8+ 17:48,9 18:40,3 100,68
22 Boujou Nix RIJ 2x 20:41,5 18:43,5 100,40
23 Evelien Korving RIJ 2x 20:41,5 18:43,5 100,40
24 Daan d'Hoore RIJ 4* 18:34,9 18:55,0 99,38
25 Fred Ruoff RIJ 4* 18:34,9 18:55,0 99,38
26 Hans Link RIJ 4* 18:34,9 18:55,0 99,38
27 Michiel Pluim RIJ 4* 18:34,9 18:55,0 99,38
28 Daan Heskes LEY 8+ 16:08,5 19:01,1 98,85
29 Gerard van Bruggen LEY 8+ 16:08,5 19:01,1 98,85
30 Rick van Haastert LEY 8+ 16:08,5 19:01,1 98,85
31 Robin Kleijwegt LEY 8+ 16:08,5 19:01,1 98,85
32 Ruben van Bodegom LEY 8+ 16:08,5 19:01,1 98,85
33 Steve Treadgold LEY 8+ 16:08,5 19:01,1 98,85
34 Tom van den Broek LEY 8+ 16:08,5 19:01,1 98,85
35 Willem van Huijstee LEY 8+ 16:08,5 19:01,1 98,85
36 Nathalie van Leest RIJ 1x 22:30,9 19:22,2 97,06
37 Jan Cees Sabel RIJ 1x 20:41,9 19:28,9 96,50
38 Saskia Gieling RIJ 1x 23:43,4 19:47,8 94,96
39 Mike Pont RIJ 1x 20:12,9 19:56,0 94,31
40 Caroline Kaptein RIJ 2x 22:05,1 20:03,5 93,72
41 Eugenie van Miltenburg RIJ 2x 22:05,1 20:03,5 93,72
42 Rutger Hondelink RIJ 1x 20:53,3 20:07,8 93,39
43 Beryl Flikweert RIJ 4* 21:06,5 20:20,1 92,45
44 Eveline Sommeling RIJ 4* 21:06,5 20:20,1 92,45
45 Ingrid de Haer RIJ 4* 21:06,5 20:20,1 92,45
46 Madeleine Michiels van Kessenich RIJ 4* 21:06,5 20:20,1 92,45
47 John Zelhorst LEY 4* 18:55,2 20:19,0 92,53
48 Peter vd Putten LEY 4* 18:55,2 20:19,0 92,53
49 Tim Huisman LEY 4* 18:55,2 20:19,0 92,53
50 Ton van der Wouden LEY 4* 18:55,2 20:19,0 92,53
51 Johan IJff RIJ 1x 21:26,3 20:22,4 92,28
52 Leen Vooijs LEY 8+ 17:22,3 20:28,1 91,85
53 Maarten van der Horst LEY 8+ 17:22,3 20:28,1 91,85
54 Martin Galavazi LEY 8+ 17:22,3 20:28,1 91,85
55 Pieter Hermans LEY 8+ 17:22,3 20:28,1 91,85
56 Rob Counet LEY 8+ 17:22,3 20:28,1 91,85
57 Robin ten Brinck LEY 8+ 17:22,3 20:28,1 91,85
58 Rombert Stapel LEY 8+ 17:22,3 20:28,1 91,85
59 Simeon Moons LEY 8+ 17:22,3 20:28,1 91,85
60 Arie Vreeken RIJ 4* 20:41,4 20:28,7 91,81
61 Bart van Hoek RIJ 4* 20:41,4 20:28,7 91,81
62 Hans van Willigenburg RIJ 4* 20:41,4 20:28,7 91,81
63 Rob Luijnenburg RIJ 4* 20:41,4 20:28,7 91,81
64 Robert Stroethoff LEY 1x 22:04,8 20:42,5 90,78
65 André Zwetsloot RIJ 8+ 18:16,8 21:09,5 88,85
66 Ardy Duwel RIJ 8+ 18:16,8 21:09,5 88,85
67 Chris van Wijngaarden RIJ 8+ 18:16,8 21:09,5 88,85
68 ErikSerge Blaauw RIJ 8+ 18:16,8 21:09,5 88,85
69 Krispijn Keijzer RIJ 8+ 18:16,8 21:09,5 88,85
70 Michel van Keeken RIJ 8+ 18:16,8 21:09,5 88,85
71 Paul Fox RIJ 8+ 18:16,8 21:09,5 88,85
72 Peter Kuijs RIJ 8+ 18:16,8 21:09,5 88,85
73 Ad Dubbeldam RIJ 2x 21:40,0 21:39,4 86,81
74 Ele Jan Saaf RIJ 2x 21:40,0 21:39,4 86,81
75 Christiaan Rijfkogel RIJ 4+ 21:00,9 22:06,5 85,04
76 Dmitri Berkhout RIJ 4+ 21:00,9 22:06,5 85,04
77 Jeroen de Haer RIJ 4+ 21:00,9 22:06,5 85,04
78 Tom O’Mahony RIJ 4+ 21:00,9 22:06,5 85,04
79 Anja van Velzen RIJ 8+ 23:16,0 22:41,7 82,84
80 Carien Paijmans RIJ 8+ 23:16,0 22:41,7 82,84
81 Cissy Bock RIJ 8+ 23:16,0 22:41,7 82,84
82 Hester Eriks RIJ 8+ 23:16,0 22:41,7 82,84
83 Ineke Bartels RIJ 8+ 23:16,0 22:41,7 82,84
84 Judith van Baal RIJ 8+ 23:16,0 22:41,7 82,84
85 Liesbeth Nieuwenhuys RIJ 8+ 23:16,0 22:41,7 82,84
86 Margreet Meijer RIJ 8+ 23:16,0 22:41,7 82,84
87 Birgita Schellekens RIJ C4* 25:30,9 24:15,3 77,51
88 Inge Nederpeld RIJ C4* 25:30,9 24:15,3 77,51
89 Marjolein Hogenhout RIJ C4* 25:30,9 24:15,3 77,51
90 Wim Hogenhout RIJ C4* 25:30,9 24:15,3 77,51
 

deel dit bericht


 

Plaats een reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst
 
 
 
 
 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief. 

 
 
 
 

© 2024 RV Rijnland

 
 

Laatst bijgewerkt op 29 september 2023