Roeivereniging Rijnland
2025 | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Roei- en stuurexamens | |||||||
Meerdaagse 1 | Meerdaagse 1 | Meerdaagse 1 | Meerdaagse 2 10:00 Roei- en stuurexamens | Meerdaagse 2 | |||
Meerdaagse 2 | Midweekroeien Zwartewaal | Spaarne Lente Race | Sloeproeien Spaarne Lente Race | ||||
10:00 Bladen reinigen | 10:00 Bladen grondlakken | 10:00 Bladen lakken | 10:00 Bladen kleuren | 10:00 Bladen afwerken 19:30 Feedback Friday | Nationale tocht Aangepast Roeien (NAR). | 09:30 Nieuwe ledentocht 16:00 Privé reservering Willem | |
|
10:00 | Roei- en stuurexamens | |
|
Meerdaagse 1 | ||
|
Meerdaagse 1 | ||
|
Meerdaagse 1 | ||
|
Meerdaagse 2 | ||
|
10:00 | Roei- en stuurexamens | |
|
Meerdaagse 2 | ||
|
Meerdaagse 2 | ||
|
Midweekroeien Zwartewaal | ||
|
Spaarne Lente Race | ||
|
Sloeproeien | ||
|
Spaarne Lente Race | ||
|
10:00 | Bladen reinigen | |
|
10:00 | Bladen grondlakken | |
|
10:00 | Bladen lakken | |
|
10:00 | Bladen kleuren | |
|
10:00 | Bladen afwerken | |
|
19:30 | Feedback Friday | |
|
Nationale tocht Aangepast Roeien (NAR). | ||
|
9:30 | Nieuwe ledentocht | |
|
16:00 | Privé reservering Willem |
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
NL07 INGB 0000 7056 66
siraterceS.[antispam].@rvrijnland.nl
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
NL07 INGB 0000 7056 66
siraterceS.[antispam].@rvrijnland.nl