WINTERCOMPETITIE
Rijnland
Wintercompetitie
12 feb 2025
| > 4000 meter | ||||||
| Pos | Naam | KVW 2024 |
Kerst 2024 |
Nieuwjaar 2025 | Vliethead 2025 | Totaal (beste 3) |
| 1 | Lucas Veldmaat | 110,00 | 108,74 | 107,34 | 109,74 | 328,48 |
| 2 | Hans Marten Hazelbag | 110,00 | 108,74 | 107,34 | 109,74 | 328,48 |
| 3 | Juliette Goodall | 109,73 | 0,00 | 108,65 | 110,00 | 328,38 |
| 4 | Bernard Luttikhuizen | 109,92 | 110,00 | 106,22 | 106,31 | 326,23 |
| 5 | Henk Helle | 109,92 | 110,00 | 106,22 | 106,31 | 326,23 |
| 6 | Winfred Haase | 0,00 | 108,32 | 108,00 | 108,81 | 325,13 |
| 7 | Annelies Haase | 0,00 | 108,32 | 108,00 | 108,81 | 325,13 |
| 8 | Willeke van der Weide | 101,14 | 106,91 | 110,00 | 107,30 | 324,21 |
| 9 | Hans Link | 105,00 | 107,17 | 107,79 | 108,85 | 323,81 |
| 10 | Jan Schulten | 104,62 | 107,17 | 107,79 | 108,85 | 323,81 |
| 11 | Johan IJff | 0,00 | 107,17 | 107,79 | 108,85 | 323,81 |
| 12 | Roy Delis | 0,00 | 107,17 | 107,79 | 108,85 | 323,81 |
| 13 | Job de Haas | 0,00 | 107,49 | 104,84 | 108,93 | 321,26 |
| 14 | Eva Hermann | 109,73 | 0,00 | 104,56 | 105,29 | 319,58 |
| 15 | Mignon Goossens | 106,41 | 105,52 | 0,00 | 107,31 | 319,24 |
| 16 | Frans van der Steen | 106,41 | 105,52 | 0,00 | 107,31 | 319,24 |
| 17 | Joke Korevaar | 103,27 | 105,02 | 104,49 | 106,63 | 316,14 |
| 18 | Lisette Elsinga | 0,00 | 106,91 | 101,27 | 107,30 | 315,48 |
| 19 | Els Lindeboom | 0,00 | 106,91 | 101,27 | 107,30 | 315,48 |
| 20 | Anneke Vaes | 101,14 | 106,91 | 0,00 | 107,30 | 315,35 |
| 21 | Elsbeth Pluim | 103,27 | 105,02 | 0,00 | 106,63 | 314,92 |
| 22 | Jan van Vliet | 101,48 | 105,68 | 102,27 | 104,76 | 312,71 |
| 23 | Herman van Kleffens | 101,48 | 105,68 | 102,27 | 104,76 | 312,71 |
| 24 | Eric ter Mors | 101,48 | 105,68 | 102,27 | 104,76 | 312,71 |
| 25 | Kees in 't Veld | 0,00 | 105,68 | 102,27 | 104,76 | 312,71 |
| 26 | Bert Luteijn | 0,00 | 105,68 | 102,27 | 104,76 | 312,71 |
| 27 | Engbert Wilmink | 0,00 | 105,68 | 102,27 | 104,76 | 312,71 |
| 28 | Jan Willem Boissevain | 101,48 | 105,68 | 0,00 | 104,76 | 311,92 |
| 29 | Fred Ruoff | 100,87 | 0,00 | 103,90 | 104,32 | 309,09 |
| 30 | Michiel Pluim | 99,62 | 0,00 | 103,90 | 104,32 | 307,84 |
| 31 | Rutger Hondelink | 0,00 | 102,99 | 102,27 | 102,05 | 307,31 |
| 32 | Willy van der Hulst | 100,97 | 102,65 | 100,10 | 103,64 | 307,26 |
| 33 | Margo van der Woude | 100,97 | 102,65 | 100,10 | 103,64 | 307,26 |
| 34 | Richard Thompson | 101,64 | 102,55 | 100,67 | 99,40 | 304,86 |
| 35 | Jan van der Goes | 101,88 | 0,00 | 99,83 | 102,46 | 304,17 |
| 36 | Ruben van Bodegom | 101,64 | 102,55 | 94,59 | 99,40 | 303,59 |
| 37 | Richard Jansen | 101,64 | 102,55 | 94,59 | 99,40 | 303,59 |
| 38 | Kees de Bruijn | 101,48 | 0,00 | 102,27 | 99,74 | 303,49 |
| 39 | Leen Vooijs | 0,00 | 102,55 | 100,67 | 99,40 | 302,62 |
| 40 | Robin Kleijwegt | 0,00 | 102,55 | 100,67 | 99,40 | 302,62 |
| 41 | Maarten van der Horst | 0,00 | 102,55 | 100,67 | 99,40 | 302,62 |
| 42 | John Zelhorst | 101,37 | 100,43 | 99,16 | 100,26 | 302,06 |
| 43 | Peter van der Putten | 101,37 | 100,43 | 99,16 | 100,26 | 302,06 |
| 44 | Hedi van Dijk | 101,14 | 99,57 | 101,27 | 0,00 | 301,98 |
| 45 | Maarten Keuzenkamp | 102,34 | 0,00 | 99,16 | 100,26 | 301,76 |
| 46 | Huub Nijs | 101,37 | 100,43 | 99,16 | 0,00 | 300,96 |
| 47 | Arne van Delft | 0,00 | 100,49 | 100,67 | 99,40 | 300,56 |
| 48 | Bob van der Zande | 99,88 | 96,87 | 0,00 | 100,26 | 297,01 |
| 49 | Paul Fox | 0,00 | 98,76 | 95,72 | 99,23 | 293,71 |
| 50 | Wouter van Enk | 0,00 | 98,76 | 95,72 | 99,23 | 293,71 |
| 51 | Erik-Jan Gerke | 0,00 | 98,76 | 95,72 | 99,23 | 293,71 |
| 52 | Connie van Seggelen | 95,16 | 98,21 | 95,28 | 94,98 | 288,65 |
| 53 | Dorine van Willigenburg | 95,16 | 98,21 | 95,28 | 94,98 | 288,65 |
| 54 | Christa van der Aa | 95,16 | 98,21 | 95,28 | 0,00 | 288,65 |
| 55 | Irene van Dijk | 95,16 | 98,21 | 95,28 | 0,00 | 288,65 |
| 56 | Birgita Schellekens | 95,16 | 98,21 | 95,28 | 0,00 | 288,65 |
| 57 | Pauline Roest | 0,00 | 98,21 | 95,28 | 94,98 | 288,47 |
| 58 | Moniek van Hulzen | 95,16 | 98,21 | 0,00 | 94,98 | 288,35 |
| 59 | Jeltje van der Steen | 95,16 | 98,21 | 0,00 | 94,98 | 288,35 |
| 60 | Marije Jurriens | 95,16 | 0,00 | 95,28 | 94,98 | 285,42 |
| 61 | Rick Hibbert | 87,31 | 98,76 | 0,00 | 99,23 | 285,30 |
| 62 | Liesbeth van Beemen | 0,00 | 96,24 | 91,02 | 95,92 | 283,18 |
| 63 | Mies Bernelot Moens | 0,00 | 96,24 | 91,02 | 95,92 | 283,18 |
| 64 | Beryl Flikweert | 0,00 | 96,24 | 91,02 | 95,92 | 283,18 |
| 65 | Marijke Mooijman | 0,00 | 96,24 | 91,02 | 95,92 | 283,18 |
| 66 | Edmee Meima | 0,00 | 96,24 | 91,02 | 95,92 | 283,18 |
| 67 | Caroline Wortelboer | 0,00 | 96,24 | 91,02 | 95,92 | 283,18 |
| 68 | Monique Brugmans | 0,00 | 96,24 | 91,02 | 95,92 | 283,18 |
| 69 | Roland Slagter | 0,00 | 96,48 | 92,73 | 93,91 | 283,12 |
| 70 | Filip de Beurs | 0,00 | 96,48 | 92,73 | 93,91 | 283,12 |
| 71 | Vincent De Paepe | 0,00 | 97,50 | 90,93 | 94,20 | 282,63 |
| 72 | Lieneke Hoeksma | 95,79 | 94,93 | 0,00 | 89,77 | 280,49 |
| 73 | Carien Paijmans | 95,79 | 94,93 | 0,00 | 89,77 | 280,49 |
| 74 | Anneke te Boekhorst | 95,79 | 94,93 | 0,00 | 89,77 | 280,49 |
| 75 | Lucia van der Burg | 95,79 | 94,93 | 0,00 | 89,77 | 280,49 |
| 76 | Mark Beun | 92,94 | 91,01 | 89,60 | 92,64 | 276,59 |
| 77 | Dave Neville | 90,80 | 91,99 | 88,95 | 92,22 | 275,01 |
| 78 | Menno Horning | 90,80 | 91,99 | 88,95 | 92,22 | 275,01 |
| 79 | Hans van Willigenburg | 90,80 | 91,99 | 88,95 | 92,22 | 275,01 |
| 80 | Bart van Hoek | 90,80 | 91,99 | 88,95 | 92,22 | 275,01 |
| 81 | Arie Vreeken | 90,80 | 91,99 | 88,95 | 92,22 | 275,01 |
| 82 | Marien Rutgers | 90,80 | 91,99 | 88,95 | 92,22 | 275,01 |
| 83 | Tom Schulten | 0,00 | 96,70 | 89,63 | 87,94 | 274,27 |
| 84 | Stef Jansen | 91,38 | 93,04 | 86,34 | 89,22 | 273,64 |
| 85 | Ton Bos | 91,38 | 93,04 | 0,00 | 89,22 | 273,64 |
| 86 | Fred van Ruiten | 91,38 | 93,04 | 0,00 | 89,22 | 273,64 |
| 87 | Joost Paijmans | 90,80 | 91,99 | 88,95 | 0,00 | 271,74 |
| 88 | Frank Lagerveld | 91,38 | 91,99 | 86,34 | 0,00 | 269,71 |
| 89 | Marten Lootsma | 87,31 | 93,04 | 86,34 | 89,22 | 269,57 |
| 90 | Arthur van Opstal | 87,31 | 93,04 | 86,34 | 89,22 | 269,57 |
| 91 | Bart Overhand | 87,31 | 93,04 | 0,00 | 89,22 | 269,57 |
| 92 | Peter Leijnse | 90,61 | 93,59 | 85,06 | 0,00 | 269,26 |
| 93 | Jeroen de Haer | 90,61 | 93,59 | 85,06 | 0,00 | 269,26 |
| 94 | Madeleine Michiels van Kessenich | 90,27 | 0,00 | 83,64 | 94,98 | 268,89 |
| 95 | Eveline Sommeling | 90,27 | 90,14 | 83,64 | 87,07 | 267,48 |
| 96 | Elphire de Roo | 90,27 | 90,14 | 83,64 | 87,07 | 267,48 |
| 97 | Renate de Geus | 90,27 | 90,14 | 0,00 | 87,07 | 267,48 |
| 98 | Eveline van Dam | 90,27 | 90,14 | 0,00 | 87,07 | 267,48 |
| 99 | George Hoogkamer | 91,38 | 0,00 | 86,34 | 89,22 | 266,94 |
| 100 | Bas van der Leer | 91,38 | 0,00 | 86,34 | 89,22 | 266,94 |
| 101 | Judith Aartsen | 87,70 | 89,54 | 87,79 | 88,17 | 265,50 |
| 102 | Clara Wagtendonk | 87,70 | 89,54 | 87,79 | 88,17 | 265,50 |
| 103 | Patricia Flipsen | 87,70 | 89,54 | 87,79 | 88,17 | 265,50 |
| 104 | Wendy Edelaar | 87,70 | 89,54 | 87,79 | 88,17 | 265,50 |
| 105 | Ingrid de Haer | 90,27 | 90,14 | 83,64 | 0,00 | 264,05 |
| 106 | Marek Grzesiuk | 87,37 | 88,31 | 0,00 | 86,51 | 262,19 |
| 107 | Heleen van Gent | 90,27 | 0,00 | 83,64 | 87,07 | 260,98 |
| 108 | Yvonne Spiegeler | 90,27 | 0,00 | 83,64 | 87,07 | 260,98 |
| 109 | Monique Vael | 0,00 | 90,14 | 83,64 | 87,07 | 260,85 |
| 110 | Ronno Schouten | 0,00 | 93,59 | 85,06 | 81,53 | 260,18 |
| 111 | Pascal van den Ouden | 0,00 | 93,59 | 85,06 | 81,53 | 260,18 |
| 112 | Jan Maarten Slagter | 90,61 | 0,00 | 85,06 | 81,53 | 257,20 |
| 113 | Evelien Korving | 0,00 | 109,27 | 102,72 | 0,00 | 211,99 |
| 114 | Jan-Willem Klomp | 105,91 | 105,71 | 0,00 | 0,00 | 211,62 |
| 115 | Daan Goedkoop | 105,91 | 105,71 | 0,00 | 0,00 | 211,62 |
| 116 | Willem Handels | 101,48 | 105,68 | 0,00 | 0,00 | 207,16 |
| 117 | Marthe Peeters | 0,00 | 0,00 | 102,05 | 104,34 | 206,39 |
| 118 | Steve Treadgold | 0,00 | 0,00 | 102,05 | 104,34 | 206,39 |
| 119 | Jaap Stumphius | 101,48 | 0,00 | 0,00 | 104,76 | 206,24 |
| 120 | Geke Uninge | 101,14 | 104,40 | 0,00 | 0,00 | 205,54 |
| 121 | Wim Koeleman | 101,64 | 102,55 | 0,00 | 0,00 | 204,19 |
| 122 | Bauke Smit | 0,00 | 102,64 | 0,00 | 100,86 | 203,50 |
| 123 | Gerard van Bruggen | 0,00 | 102,55 | 100,67 | 0,00 | 203,22 |
| 124 | Lizzy de Klein | 100,02 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 203,02 |
| 125 | Sylvia van Geffen | 101,14 | 0,00 | 101,27 | 0,00 | 202,41 |
| 126 | Yfke Mulder | 101,14 | 0,00 | 101,27 | 0,00 | 202,41 |
| 127 | Elisabeth Dierckxsens | 101,14 | 0,00 | 101,27 | 0,00 | 202,41 |
| 128 | Ton van der Wouden | 101,37 | 100,43 | 0,00 | 0,00 | 201,80 |
| 129 | Martin Galavazi | 0,00 | 100,49 | 100,67 | 0,00 | 201,16 |
| 130 | Jan Cees Sabel | 0,00 | 101,18 | 99,90 | 0,00 | 201,08 |
| 131 | Colette Gonsalves | 100,92 | 99,25 | 0,00 | 0,00 | 200,17 |
| 132 | Willem van Huijstee | 0,00 | 0,00 | 100,67 | 99,40 | 200,07 |
| 133 | Eugenie van Miltenburg | 100,97 | 98,09 | 0,00 | 0,00 | 199,06 |
| 134 | Saskia Gieling | 100,97 | 98,09 | 0,00 | 0,00 | 199,06 |
| 135 | Rubi Ooms | 101,96 | 96,70 | 0,00 | 0,00 | 198,66 |
| 136 | Larasati Bruins | 101,96 | 96,70 | 0,00 | 0,00 | 198,66 |
| 137 | Isabelle Lugert | 101,96 | 96,70 | 0,00 | 0,00 | 198,66 |
| 138 | Jochem van der Malen | 101,58 | 96,70 | 0,00 | 0,00 | 198,28 |
| 139 | Leon Kee | 0,00 | 98,76 | 0,00 | 99,23 | 197,99 |
| 140 | Bert Fokkema | 0,00 | 98,76 | 0,00 | 99,23 | 197,99 |
| 141 | Sude Kaplan | 0,00 | 99,42 | 98,15 | 0,00 | 197,57 |
| 142 | Mathilde Dijk | 95,79 | 0,00 | 101,27 | 0,00 | 197,06 |
| 143 | Peter Kuijs | 0,00 | 0,00 | 95,72 | 99,23 | 194,95 |
| 144 | André Zwetsloot | 0,00 | 98,76 | 95,72 | 0,00 | 194,48 |
| 145 | Caroline Kaptein | 0,00 | 98,09 | 0,00 | 95,92 | 194,01 |
| 146 | Rebecca Hibbert | 100,02 | 0,00 | 0,00 | 93,43 | 193,45 |
| 147 | Diego Bonillo Ovejero | 0,00 | 95,67 | 0,00 | 95,64 | 191,31 |
| 148 | Ineke Bartels | 95,79 | 94,93 | 0,00 | 0,00 | 190,72 |
| 149 | ErikSerge Blaauw | 87,31 | 0,00 | 0,00 | 99,23 | 186,54 |
| 150 | Martijn Simons | 87,31 | 98,76 | 0,00 | 0,00 | 186,07 |
| 151 | Caré Groenendijk | 0,00 | 0,00 | 91,02 | 94,98 | 186,00 |
| 152 | Liesbeth Nieuwenhuijs | 95,79 | 0,00 | 0,00 | 89,77 | 185,56 |
| 153 | Margreet Meijer | 0,00 | 94,93 | 0,00 | 89,77 | 184,70 |
| 154 | Anja van Velzen | 0,00 | 94,93 | 0,00 | 89,77 | 184,70 |
| 155 | Evelyn de Regte | 0,00 | 94,93 | 0,00 | 89,77 | 184,70 |
| 156 | Maarten Tichler | 91,38 | 93,04 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 157 | Robert Menschaert | 90,80 | 0,00 | 0,00 | 92,22 | 183,02 |
| 158 | Rico Pieterse | 0,00 | 0,00 | 88,95 | 92,22 | 181,17 |
| 159 | Els hordijk | 0,00 | 90,14 | 0,00 | 87,07 | 177,21 |
| 160 | Tom O'Mahoney | 90,61 | 0,00 | 85,06 | 0,00 | 175,67 |
| 161 | Tanja Elfring | 0,00 | 90,14 | 83,64 | 0,00 | 173,78 |
| 162 | Christiaan Rijfkogel | 0,00 | 0,00 | 85,06 | 81,53 | 166,59 |
| 163 | Lia Brouwer | 0,00 | 109,27 | 0,00 | 0,00 | 109,27 |
| 164 | Peter Reimer | 0,00 | 0,00 | 106,22 | 0,00 | 106,22 |
| 165 | Ed Maan | 0,00 | 0,00 | 106,22 | 0,00 | 106,22 |
| 166 | Cees van Dok | 104,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,62 |
| 167 | Mark Verwijs | 104,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,62 |
| 168 | Nathalie van Leest | 0,00 | 0,00 | 102,72 | 0,00 | 102,72 |
| 169 | Brigitte Etman | 0,00 | 102,50 | 0,00 | 0,00 | 102,50 |
| 170 | Anouk Bonke | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,96 |
| 171 | Margot Tjalma | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,96 |
| 172 | Flora den Bieman | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,96 |
| 173 | Daphne Harteveld | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,96 |
| 174 | Julia Langer | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,96 |
| 175 | Ilka Timofei | 0,00 | 0,00 | 101,56 | 0,00 | 101,56 |
| 176 | Daan D' Hoore | 101,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,48 |
| 177 | Christianne Wilmink | 0,00 | 101,35 | 0,00 | 0,00 | 101,35 |
| 178 | Charlotte Sorgdrager | 0,00 | 0,00 | 101,27 | 0,00 | 101,27 |
| 179 | Marion van Hoorn | 101,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,14 |
| 180 | Hannah de Vries | 100,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,17 |
| 181 | Josine Vrouwe | 100,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,17 |
| 182 | Evelijn Plantenberg | 100,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,17 |
| 183 | Marije van Amersfoort | 100,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,17 |
| 184 | Irene Gerrits | 0,00 | 99,57 | 0,00 | 0,00 | 99,57 |
| 185 | Claudia Callies | 0,00 | 98,09 | 0,00 | 0,00 | 98,09 |
| 186 | Margo Tjalma | 0,00 | 96,70 | 0,00 | 0,00 | 96,70 |
| 187 | Roy Kreekel | 0,00 | 96,70 | 0,00 | 0,00 | 96,70 |
| 188 | Jan Willem Buizert | 0,00 | 96,70 | 0,00 | 0,00 | 96,70 |
| 189 | Mark Dekker | 0,00 | 96,70 | 0,00 | 0,00 | 96,70 |
| 190 | Margriet Oomens | 0,00 | 96,24 | 0,00 | 0,00 | 96,24 |
| 191 | Evelyn de Regt | 95,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,79 |
| 192 | Douwe Riegstra | 0,00 | 0,00 | 95,72 | 0,00 | 95,72 |
| 193 | Oscar Kuit | 0,00 | 0,00 | 95,72 | 0,00 | 95,72 |
| 194 | Johan Spaan | 0,00 | 0,00 | 95,72 | 0,00 | 95,72 |
| 195 | Maritta Kuiper | 0,00 | 0,00 | 95,28 | 0,00 | 95,28 |
| 196 | Lara Vervoorn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,43 | 93,43 |
| 197 | Hans Kerkers | 0,00 | 93,04 | 0,00 | 0,00 | 93,04 |
| 198 | Rob Luijnenburg | 91,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,38 |
| 199 | Ivo Schols | 87,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,31 |
| 200 | Albert de Prie | 87,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,31 |
| 201 | Robert Voors | 0,00 | 0,00 | 86,34 | 0,00 | 86,34 |
| 202 | Ramon de Groot | 0,00 | 0,00 | 86,34 | 0,00 | 86,34 |
| 203 | Patrick Vervoort | 0,00 | 0,00 | 85,06 | 0,00 | 85,06 |
| 204 | Isis van Loenen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,19 | 78,19 |
| 205 | Lili Fischer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,19 | 78,19 |
1000 en 1500 meter |
||||||
| Pos | Naam | KVW 2024 | Kerst 2024 | Nieuwjaar 2025 | Vliethead 2025 | Totaal (beste 3) |
| 1 | Oskar Heuff | 110,00 | 90,00 | 93,82 | 0,00 | 293,82 |
| 2 | Akash Singh | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 220,00 |
| 3 | Duco van Deursen | 0,00 | 110,00 | 100,00 | 0,00 | 210,00 |
| 4 | Casper van Deursen | 0,00 | 110,00 | 100,00 | 0,00 | 210,00 |
| 5 | Rein de Bruijne | 110,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6 | Julius Ouwerkerk | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 7 | Luka Suyatin | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 8 | Roland Slagter | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 9 | Niky de Sortis | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 12 | Maudy Lohaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| 13 | Roos Kampen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| 14 | Andrea Grammeling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| 10 | Anna van Borren | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 11 | Rebecca Hibbert | 0,00 | 0,00 | 93,82 | 0,00 | 93,82 |
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces@rvrijnland.nl
Meld je hier aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief.
© 2025 RV Rijnland