RIJNLANDMARATHON
Rijnland
MARATHON
De tussentijden en totale tijden worden vermeld in de uitslagenlijst, óók van de prestatietochtroeiers.
nr | vereniging | boot | W of P | doorkomsttijden | evt. corr. | tijd buiten | snelheid | ||||
naam | type | start | Leiden in | Leiden uit | finish | Leiden | Leiden | km/uur | |||
0 | RV Voorbeeld | Marathonrummer | C4x+ | W | 9:03:17 | 11:13:22 | 12:18:32 | 15:50:56 | 0:05:10 | 05:47:39 | 8,25 |
1 | Hemus | Smalle Pad | C2x+ | W | 8:46:00 | 11:31:50 | 12:52:36 | 15:47:45 | 0:20:46 | 06:01:45 | 8,29 |
2 | Hemus | Welvaren | C2x+ | W | 8:44:48 | 11:30:21 | 12:42:18 | 15:21:19 | 0:11:57 | 05:36:31 | 8,71 |
3 | RIC | Kapitein T. | C2x+ | W | 8:43:00 | 10:50:46 | 11:41:32 | 13:41:00 | 0:00:00 | 04:07:14 | 11,43 |
4 | DDP/De Waal | Aernsteyn | C2x+ | W | 8:50:41 | 11:24:12 | 12:40:08 | 15:10:30 | 0:15:56 | 05:19:49 | 9,30 |
5 | Antwerpse RV | Woelwijck | C2x+ | W | 8:49:50 | 11:23:15 | 12:21:30 | 14:44:30 | 0:00:00 | 04:56:25 | 9,53 |
6 | Hemus | Muurhuizen | C3x+ | W | 8:46:16 | 11:00:02 | 11:58:35 | 14:08:11 | 0:00:00 | 04:23:22 | 10,73 |
7 | Daventria | Kleppen Dicht | C3x+ | W | 8:44:20 | 11:37:19 | 12:13:56 | 14:37:21 | 0:00:00 | 05:16:24 | 8,93 |
8 | Barendrecht | Ter Horst | C4x+ | W | 8:57:52 | 11:18:50 | 12:19:06 | 14:35:25 | 0:00:16 | 04:37:33 | 10,19 |
9 | Voorne Putten | Aalscholver | C2x+ | P | 8:52:49 | 11:24:49 | 11:59:28 | 14:34:55 | 0:00:00 | 05:07:27 | 9,19 |
10 | AROSS | Oostvliet | C3x+ | P | 8:58:00 | 12:07:33 | 13:30:36 | 16:29:50 | 0:23:03 | 06:31:50 | 7,66 |
11 | Pampus | Allemansvriend | C4x+ | P | 8:57:36 | 11:58:55 | 13:11:19 | 15:59:45 | 0:12:24 | 06:02:09 | 8,08 |
12 | Iris | Voorschoten | C4x+ | P | 9:05:06 | 11:43:16 | 13:01:20 | 15:31:29 | 0:18:04 | 05:26:23 | 9,17 |
13 | Rijnmond | Clingendael | C4x+ | P | 9:01:57 | 12:06:08 | 13:26:56 | 16:21:53 | 0:20:48 | 06:19:56 | 7,87 |
14 | Alphen | Hestia | C4x+ | P | 9:05:20 | 11:27:05 | 12:50:24 | 15:20:20 | 0:23:19 | 05:15:00 | 9,69 |
15 | Rijnland | Te Werve | C2x+ | P | 9:01:15 | 12:36:48 | 13:53:43 | 17:18:16 | 0:16:55 | 07:17:01 | 6,73 |
16 | AROSS/Nautilus | De Roode Leeuw | Wh | P | 8:54:10 | 12:30:09 | 13:23:51 | 16:43:24 | 0:00:00 | 06:55:32 | 6,80 |
17 | De Laak | De Valk | Wh | P | 9:02:17 | 12:09:22 | 13:39:37 | 16:34:25 | 0:30:15 | 06:32:08 | 7,81 |
18 | t Diep | Bovenwijde | Wh | P | 8:53:19 | 11:38:40 | 13:00:44 | 15:38:39 | 0:22:04 | 05:45:20 | 8,74 |
Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces @rvrijnland.nl
Meld je hier aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief.
© 2025 RV Rijnland